| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlie Graves | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Richard Johan Siil | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karl Ränd | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oscar Kripp | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luukas Volber | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Otto Lehtonen | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sander Väärtnõu | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oskar Kerge | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Antoni Kornet | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Georg-Marten Jäe | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
