| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mergo Lindeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jako Tulko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Romet Sebastian Kõllo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kaspar Kuusmik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Armin Kägu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rihard Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Rasmus Teppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Krent Tammearu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Harli Herbert Sildnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Henri Lindeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
