A
Mänguinfo
Koht:
EMÜ
[#20]Aron Ardi Tammekänd (Sööt) | ||
0-1 | [#11]Kevin Burov![]() |
|
0-2 | [#11]Kevin Burov![]() |
|
0-3 | [#20]Aron Ardi Tammekänd![]() |
|
0-4 | [#45]Karl Markus Kiudma![]() |
|
[#12]Kener-Mairon Krull (Sööt) | ||
0-5 | [#45]Karl Markus Kiudma![]() |
|
[#44]Aleksander Lebedev (Sööt) | ||
0-6 | [#4]Georg Voldemar Järve![]() |
|
[#44]Aleksander Lebedev (Sööt) | ||
0-7 | [#44]Aleksander Lebedev![]() |
|
[#45]Karl Markus Kiudma (Sööt) | ||
0-8 | [#44]Aleksander Lebedev![]() |
|
0-9 | [#20]Aron Ardi Tammekänd![]() |
|
[#29]Kristjan Baumann (Sööt) |
FC ELVA II
Nr | Nimi | Vä | K | P |
2 | Hardi Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
4 | Raimo Markvard | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Otsing | 0 | 0 | 0 |
17 | Maario Punder | 0 | 0 | 0 |
18 | Rasmus Jakobson | 0 | 0 | 0 |
18 | Romet Käsper | 0 | 0 | 0 |
25 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
32 | Tomas Liiv | 0 | 0 | 0 |
35 | Markus Kuris | 0 | 0 | 0 |
38 | Kaur Markus Jenas | 0 | 0 | 0 |
50 | Mikk-Markus Jänes | 0 | 0 | 0 |
JK TAMMEKA valge
Nr | Nimi | Vä | K | P |
4 | Georg Voldemar Järve | 1 | 0 | 0 |
9 | Mattias Erik Tiik | 0 | 0 | 0 |
10 | Märten Pall | 0 | 0 | 0 |
11 | Kevin Burov | 2 | 0 | 0 |
12 | Kener-Mairon Krull | 0 | 0 | 0 |
14 | Kaur Vadi | 0 | 0 | 0 |
19 | Andreas Avameri | 0 | 0 | 0 |
20 | Aron Ardi Tammekänd | 2 | 0 | 0 |
29 | Kristjan Baumann | 0 | 0 | 0 |
44 | Aleksander Lebedev | 2 | 0 | 0 |
45 | Karl Markus Kiudma | 2 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 30-3 | 18 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 21-5 | 13 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 10-11 | 12 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 15-10 | 9 | |
5. |
![]() |
2 | 1 | 3 | 11-11 | 7 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 4-29 | 3 | |
7. |
![]() |
0 | 0 | 6 | 4-26 | 0 |