A
Информация о матче
Mесто встречи:
EMÜ
Aleksander Vedler(Assist) | ||
![]() |
1-0 | |
[#41]Tristan Roosipuu (Assist) | ||
1-1 | [#33]Deimar Pärn![]() |
|
[#15]Rasmus Enno (Assist) | ||
1-2 | [#17]Brajan Meigas![]() |
|
Miikael Kibuspuu(Assist) | ||
![]() |
2-2 | |
![]() |
3-2 | |
3-3 | [#17]Brajan Meigas![]() |
|
Frederik Mattias Helm(Assist) | ||
![]() |
4-3 |
JK TAMMEKA U-17 valge
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
4 | Aleksander Vedler | 0 | 0 | 0 |
5 | Frederik Mattias Helm | 0 | 0 | 0 |
9 | Risto Tepper | 1 | 0 | 0 |
10 | Mihkel Järviste | 0 | 0 | 0 |
10 | Andreas Käärik | 0 | 0 | 0 |
16 | Kristofer Johan Arro | 1 | 0 | 0 |
18 | Taavi Pärt Tammaru | 0 | 0 | 0 |
19 | Rasmus Luha | 1 | 0 | 0 |
21 | Hardi Häelme | 0 | 0 | 0 |
26 | Miikael Kibuspuu | 0 | 0 | 0 |
40 | Aaron Kants | 1 | 0 | 0 |
80 | Romeo Peetsman | 0 | 0 | 0 |
JK TAMMEKA U-17 must
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Andri Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
6 | Robin Sova | 0 | 0 | 0 |
12 | Aksel Arna | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcus Avamägi | 0 | 0 | 0 |
15 | Rasmus Enno | 0 | 0 | 0 |
16 | Jakob Must | 0 | 0 | 0 |
17 | Brajan Meigas | 2 | 0 | 0 |
30 | Dagmar Engel | 0 | 0 | 0 |
33 | Deimar Pärn | 1 | 0 | 0 |
41 | Tristan Roosipuu | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 20-1 | 13 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 9-5 | 10 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 6-9 | 6 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 6-15 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 3-19 | 0 |