B
Match information
Venue:
Sepa staadion 2
Tournament:
0-1 | [#5]Ander Vool![]() |
|
![]() |
1-1 | |
1-2 | [#5]Ander Vool![]() |
|
1-3 | [#2]Kevin Märtmaa![]() |
|
1-4 | [#3]Frederik Pelska![]() |
|
1-5 | [#7]Raigo Kuusik![]() |
JK Tammeka IV
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Henn Uuetoa | 0 | 0 | 0 |
4 | Jevgeni Samoliov | 0 | 0 | 0 |
8 | Marti Kivi | 0 | 0 | 0 |
9 | Vadim Konov | 0 | 0 | 0 |
10 | Andre Ojala | 0 | 0 | 0 |
13 | Priit Vallap | 0 | 0 | 0 |
16 | Rein Kokassaar | 0 | 0 | 0 |
21 | Anton Laidmets | 1 | 0 | 0 |
22 | Siim Aksel Amer | 0 | 0 | 0 |
24 | Lauri Haidak | 0 | 0 | 0 |
Puhja FC Madrid
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Herman Klas Ratas | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Märtmaa | 1 | 0 | 0 |
3 | Frederik Pelska | 1 | 0 | 0 |
4 | Eero Pärn | 0 | 0 | 0 |
5 | Ander Vool | 2 | 0 | 0 |
6 | Mart Born | 0 | 0 | 0 |
7 | Raigo Kuusik | 1 | 0 | 0 |
8 | Andre Porila | 0 | 0 | 0 |
9 | Rain Näkk | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 9-4 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 3-9 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 |