Boys 2010

Punkti M
1. #23| Rasmus Pärs , Rakvere Spordikool/Tarvas 19.6 5
2. #7| Joonas Voksep , Rapla KK 15.2 5
3. #6| Kristofer Mihkelson , Rapla KK 13.2 5
4. #33| Stenver Kõlamets , Rapla KK 12.4 5
5. #4| Gregor Riimand , Saku KK 10.8 5
Piespēles M
1. #17| Aleksander Malslagov , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #10| Oskar Roos , Saku KK 0 5
3. #12| Patrik N , KK Viimsi 0 5
4. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #9| Jaroslav Kosobutski , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Rebounds M
1. #17| Aleksander Malslagov , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #10| Oskar Roos , Saku KK 0 5
3. #12| Patrik N , KK Viimsi 0 5
4. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #9| Jaroslav Kosobutski , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Blocks M
1. #17| Aleksander Malslagov , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #10| Oskar Roos , Saku KK 0 5
3. #12| Patrik N , KK Viimsi 0 5
4. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #9| Jaroslav Kosobutski , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Steals M
1. #17| Aleksander Malslagov , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #10| Oskar Roos , Saku KK 0 5
3. #12| Patrik N , KK Viimsi 0 5
4. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #9| Jaroslav Kosobutski , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Turnovers M
1. #17| Aleksander Malslagov , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #10| Oskar Roos , Saku KK 0 5
3. #12| Patrik N , KK Viimsi 0 5
4. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 5
5. #9| Jaroslav Kosobutski , KK HITO/BC Karjamaa 0 5