Boys 2007
Информация о матче
Mесто встречи:
Karulaugu Sportscenter
Турнир:
Kesklinna KK/Estover
Rapla Korvpallikool
1
39
29
T
39
29
Kesklinna KK/Estover
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
15 | Karl Aleksander Toomsalu | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | |
20 | Ander Siinmaa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
23 | Christian Himma | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
24 | Marten Müürisepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
29 | Kasper Muutra | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
30 | Art Jorro | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 9 | |
31 | Nikita Kurbatov | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 16 | |
32 | Karl Martin Loide | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
33 | Caius Anthony Lettermo | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | |
Всего | 18/18 | 0/0 | 3/3 | 9 | 39 |
Rapla Korvpallikool
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Otto Hans Mölder | PG | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 9 |
7 | Hendrik Volbrück | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | Karl Marcus Männa | SG | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 5 |
9 | Rander Kaaring | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
11 | Stefan Randjärv | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
23 | Gregor Tammik | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
24 | Erik Paas | SG | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 |
25 | Karl Suuroja | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
33 | Joonas Kruusimägi | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
36 | Rasmus Nahkur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
40 | Aaron Terras | SF | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
45 | Marttis Runno | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Всего | 12/12 | 1/1 | 2/2 | 5 | 29 |
Kesklinna KK/Estover | Cчет | Rapla Korvpallikool |
1 |
||
Ander Siinmaa 2p Shot Made | 2-0 | |
Nikita Kurbatov 2p Shot Made | 4-0 | |
4-2 | Karl Marcus Männa 2p Shot Made | |
Nikita Kurbatov 2p Shot Made | 6-2 | |
Art Jorro 2p Shot Made | 8-2 | |
8-4 | Otto Hans Mölder 2p Shot Made | |
8-6 | Erik Paas 2p Shot Made | |
Nikita Kurbatov 2p Shot Made | 10-6 | |
Nikita Kurbatov 2p Shot Made | 12-6 | |
12-6 | Otto Hans Mölder Foul | |
Nikita Kurbatov Free Throw Made | 13-6 | |
13-9 | Otto Hans Mölder 3p Shot Made | |
Karl Aleksander Toomsalu 2p Shot Made | 15-9 | |
Caius Anthony Lettermo 2p Shot Made | 17-9 | |
Caius Anthony Lettermo Foul | 17-9 | |
17-11 | Aaron Terras 2p Shot Made | |
Art Jorro 2p Shot Made | 19-11 | |
19-13 | Joonas Kruusimägi 2p Shot Made | |
19-13 | Joonas Kruusimägi Foul | |
19-15 | Aaron Terras 2p Shot Made | |
Nikita Kurbatov 2p Shot Made | 21-15 | |
21-17 | Aaron Terras 2p Shot Made | |
21-17 | Gregor Tammik Foul | |
Art Jorro Free Throw Made | 22-17 | |
Caius Anthony Lettermo Foul | 22-17 | |
Karl Aleksander Toomsalu 2p Shot Made | 24-17 | |
Nikita Kurbatov 2p Shot Made | 26-17 | |
Nikita Kurbatov Foul | 26-17 | |
26-18 | Erik Paas Free Throw Made | |
26-20 | Otto Hans Mölder 2p Shot Made | |
Ander Siinmaa Foul | 26-20 | |
26-22 | Otto Hans Mölder 2p Shot Made | |
Christian Himma 2p Shot Made | 28-22 | |
Christian Himma Foul | 28-22 | |
Karl Martin Loide Foul | 28-22 | |
28-23 | Karl Marcus Männa Free Throw Made | |
28-23 | Joonas Kruusimägi Foul | |
Caius Anthony Lettermo 2p Shot Made | 30-23 | |
Christian Himma Foul | 30-23 | |
30-25 | Karl Marcus Männa 2p Shot Made | |
Karl Aleksander Toomsalu 2p Shot Made | 32-25 | |
32-27 | Gregor Tammik 2p Shot Made | |
Karl Aleksander Toomsalu Foul | 32-27 | |
Art Jorro 2p Shot Made | 34-27 | |
34-27 | Otto Hans Mölder Foul | |
Nikita Kurbatov Free Throw Made | 35-27 | |
35-29 | Aaron Terras 2p Shot Made | |
Art Jorro 2p Shot Made | 37-29 | |
Caius Anthony Lettermo Foul | 37-29 | |
Nikita Kurbatov 2p Shot Made | 39-29 |
Boys 2007 | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 285-165 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 218-180 | 8 | |
3. |
![]() |
5 | 198-155 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 163-251 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 163-231 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 145-190 | 6 |