A
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Spordihall 2
Turniir:
 
KK HITO/BC Karjamaa
Smiltene II
1
17
0
2
19
2
3
24
0
4
14
0
T
74
2
KK HITO/BC Karjamaa
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
5 | Jaroslav Gromov | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | Kris Markus Kaljus | SG | 4/6 | 0/1 | 0/2 | 0 | 8 |
11 | Vladislav Tsõganov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
13 | Matvei Vasjagin | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | |
18 | Tenver Dello | PF | 8/16 | 0/0 | 1/2 | 2 | 17 |
21 | Kevin Belozub | PG | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 |
21 | Triivo Valdmaa | PG | 6/9 | 0/0 | 1/6 | 1 | 13 |
26 | Joel Robert Siilak | C | 9/16 | 0/1 | 2/2 | 1 | 20 |
28 | Keron Marastu | SG | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
Kokku | 35/60 | 0/2 | 4/12 | 8 | 74 |
Smiltene II
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
22 | Eduards Kalninš | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
34 | Mikelis Albertinš | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
38 | Gustavs Sedols | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | |
42 | Roberts Tamms | 0/1 | 0/0 | 2/6 | 4 | 2 | |
46 | Valters Gavars | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
51 | Edvards Balodis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Kokku | 0/2 | 0/0 | 2/6 | 10 | 2 |
KK HITO/BC Karjamaa | Skoor | Smiltene II |
1 |
||
Joel Robert Siilak 2p vise sisse | 2-0 | |
Joel Robert Siilak 2p vise sisse | 4-0 | |
Kevin Belozub 2p vise sisse | 6-0 | |
6-0 | Roberts Tamms Viga | |
Tenver Dello Vabavise mööda | 6-0 | |
Tenver Dello Vabavise sisse | 7-0 | |
Kris Markus Kaljus 2p vise sisse | 9-0 | |
Triivo Valdmaa 2p vise mööda | 9-0 | |
Joel Robert Siilak 2p vise sisse | 11-0 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 11-0 | |
Keron Marastu 2p vise mööda | 11-0 | |
Kevin Belozub 2p vise sisse | 13-0 | |
Keron Marastu Viga | 13-0 | |
13-0 | Roberts Tamms Viga | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 13-0 | |
Triivo Valdmaa 2p vise sisse | 15-0 | |
15-0 | Gustavs Sedols Viga | |
Triivo Valdmaa 2p vise sisse | 17-0 | |
Triivo Valdmaa Vabavise mööda | 17-0 | |
Kevin Belozub 2p vise mööda | 17-0 | |
2 |
||
Joel Robert Siilak 2p vise mööda | 17-0 | |
Joel Robert Siilak 2p vise mööda | 17-0 | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 19-0 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 19-0 | |
Joel Robert Siilak 2p vise mööda | 19-0 | |
Joel Robert Siilak 2p vise sisse | 21-0 | |
Kris Markus Kaljus 3p vise mööda | 21-0 | |
Tenver Dello Viga | 21-0 | |
Matvei Vasjagin 2p vise sisse | 23-0 | |
Joel Robert Siilak Viga | 23-0 | |
Joel Robert Siilak 3p vise mööda | 23-0 | |
Joel Robert Siilak 2p vise sisse | 25-0 | |
Kris Markus Kaljus 2p vise mööda | 25-0 | |
Kevin Belozub Viga | 25-0 | |
25-0 | Roberts Tamms Vabavise mööda | |
25-0 | Roberts Tamms Vabavise mööda | |
Matvei Vasjagin 2p vise sisse | 27-0 | |
27-0 | Edvards Balodis Viga | |
Triivo Valdmaa Vabavise mööda | 27-0 | |
Triivo Valdmaa Vabavise sisse | 28-0 | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 30-0 | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 32-0 | |
Kevin Belozub Viga | 32-0 | |
32-1 | Roberts Tamms Vabavise sisse | |
32-2 | Roberts Tamms Vabavise sisse | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 34-2 | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 36-2 | |
3 |
||
36-2 | Roberts Tamms 2p vise mööda | |
Triivo Valdmaa 2p vise sisse | 38-2 | |
Matvei Vasjagin 2p vise sisse | 40-2 | |
Matvei Vasjagin 2p vise mööda | 40-2 | |
Joel Robert Siilak 2p vise mööda | 40-2 | |
40-2 | Gustavs Sedols 2p vise mööda | |
Joel Robert Siilak 2p vise sisse | 42-2 | |
Triivo Valdmaa 2p vise sisse | 44-2 | |
Joel Robert Siilak 2p vise sisse | 46-2 | |
46-2 | Gustavs Sedols Viga | |
Triivo Valdmaa Vabavise mööda | 46-2 | |
Triivo Valdmaa Vabavise mööda | 46-2 | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 48-2 | |
Joel Robert Siilak 2p vise mööda | 48-2 | |
Tenver Dello Viga | 48-2 | |
Joel Robert Siilak 2p vise sisse | 50-2 | |
Joel Robert Siilak 2p vise mööda | 50-2 | |
Kris Markus Kaljus 2p vise sisse | 52-2 | |
52-2 | Gustavs Sedols Viga | |
Kris Markus Kaljus Vabavise mööda | 52-2 | |
Kris Markus Kaljus Vabavise mööda | 52-2 | |
Joel Robert Siilak 2p vise sisse | 54-2 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 54-2 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 54-2 | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 56-2 | |
Kevin Belozub 2p vise mööda | 56-2 | |
Kevin Belozub 2p vise mööda | 56-2 | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 58-2 | |
Keron Marastu 2p vise sisse | 60-2 | |
4 |
||
Triivo Valdmaa 2p vise sisse | 62-2 | |
Kris Markus Kaljus 2p vise mööda | 62-2 | |
Matvei Vasjagin 2p vise sisse | 64-2 | |
Kris Markus Kaljus 2p vise sisse | 66-2 | |
Triivo Valdmaa 2p vise mööda | 66-2 | |
66-2 | Roberts Tamms Viga | |
Triivo Valdmaa Vabavise mööda | 66-2 | |
Triivo Valdmaa 2p vise sisse | 68-2 | |
Kevin Belozub 2p vise sisse | 70-2 | |
Kris Markus Kaljus 2p vise sisse | 72-2 | |
Keron Marastu Viga | 72-2 | |
Triivo Valdmaa 2p vise mööda | 72-2 | |
72-2 | Mikelis Albertinš Viga | |
Joel Robert Siilak Vabavise sisse | 73-2 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 73-2 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 73-2 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 73-2 | |
Joel Robert Siilak 2p vise mööda | 73-2 | |
Joel Robert Siilak Vabavise sisse | 74-2 | |
74-2 | Mikelis Albertinš Viga | |
Triivo Valdmaa Viga | 74-2 | |
74-2 | Roberts Tamms Vabavise mööda | |
74-2 | Roberts Tamms Vabavise mööda | |
74-2 | Roberts Tamms Viga |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 286-79 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 252-97 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 210-128 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 140-189 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 138-246 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 37-324 | 5 |