A - PU19 / 2005-2007
 
SK Eola
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
2
10
2
3
20
3
9
28
4
5
28
T
19
86
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
SK Eola
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 12 | Ivan Jermakov | SF | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 |
| 14 | Aleksandr Jakovlev | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 17 | Leonid Popov | C | 2/9 | 1/5 | 0/0 | 2 | 7 |
| 18 | Kirill Nazarov | C | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | Pavel Puhtejev | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikita Tsernomorets | SF | 1/6 | 2/9 | 1/2 | 4 | 9 |
| 6 | Edvin Ljutõnski | SG | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | Marat Fedjukin | PG | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 |
| 8 | Oleksander Kurassov | C | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 | Demjan Andrejev | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kokku | 3/22 | 4/23 | 1/2 | 6 | 19 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 24 | Renno Toome | SG | 7/8 | 1/2 | 0/0 | 0 | 17 |
| 27 | Trevor Toome | SG | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 7 |
| 29 | Richard Ploomipuu | PG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 |
| 3 | Marcus Möller | SF | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 7 |
| 34 | Joosep Maiste | PF | 3/10 | 3/6 | 1/2 | 0 | 16 |
| 4 | Simon Lelle | SF | 3/7 | 0/2 | 0/1 | 1 | 6 |
| 5 | Markus Uuehendrik | PG | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 6 |
| 9 | Edward Peganov | SF | 9/13 | 0/0 | 1/3 | 0 | 19 |
| Kokku | 33/56 | 6/19 | 2/6 | 2 | 86 | ||
| SK Eola | Skoor | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| 0-0 | Simon Lelle 2p vise mööda | |
| Nikita Tsernomorets 3p vise mööda | 0-0 | |
| Leonid Popov Viga | 0-0 | |
| 0-0 | Joosep Maiste Vabavise mööda | |
| 0-1 | Joosep Maiste Vabavise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 2p vise sisse | 2-1 | |
| 2-1 | Joosep Maiste 2p vise mööda | |
| 2-1 | Joosep Maiste 2p vise mööda | |
| 2-3 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
| 2-3 | Edward Peganov 2p vise mööda | |
| Kirill Nazarov 2p vise mööda | 2-3 | |
| 2-3 | Markus Uuehendrik 3p vise mööda | |
| Nikita Tsernomorets Viga | 2-3 | |
| 2-3 | Simon Lelle 3p vise mööda | |
| 2-3 | Edward Peganov 2p vise mööda | |
| Nikita Tsernomorets Viga | 2-3 | |
| 2-3 | Edward Peganov Vabavise mööda | |
| 2-3 | Edward Peganov Vabavise mööda | |
| 2-3 | Marcus Möller 3p vise mööda | |
| 2-5 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
| Leonid Popov Viga | 2-5 | |
| 2-6 | Edward Peganov Vabavise sisse | |
| 2-6 | Markus Uuehendrik 3p vise mööda | |
| Leonid Popov 3p vise mööda | 2-6 | |
| 2-6 | Marcus Möller 3p vise mööda | |
| 2-6 | Edward Peganov 2p vise mööda | |
| Kirill Nazarov 2p vise mööda | 2-6 | |
| 2-6 | Renno Toome 3p vise mööda | |
| 2-6 | Trevor Toome 2p vise mööda | |
| 2-6 | Renno Toome 2p vise mööda | |
| 2-8 | Renno Toome 2p vise sisse | |
| Ivan Jermakov 2p vise mööda | 2-8 | |
| 2-8 | Joosep Maiste 2p vise mööda | |
| 2-8 | Joosep Maiste 3p vise mööda | |
| 2-8 | Simon Lelle 3p vise mööda | |
| 2-8 | Joosep Maiste 3p vise mööda | |
| Ivan Jermakov 3p vise mööda | 2-8 | |
| 2-8 | Joosep Maiste 2p vise mööda | |
| 2-10 | Renno Toome 2p vise sisse | |
2 |
||
| 2-12 | Renno Toome 2p vise sisse | |
| 2-14 | Marcus Möller 2p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 3p vise mööda | 2-14 | |
| 2-14 | Joosep Maiste 2p vise mööda | |
| Marat Fedjukin 3p vise mööda | 2-14 | |
| 2-14 | Simon Lelle Viga | |
| Leonid Popov 2p vise mööda | 2-14 | |
| 2-16 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
| Marat Fedjukin 3p vise mööda | 2-16 | |
| 2-16 | Trevor Toome 2p vise mööda | |
| Leonid Popov 2p vise mööda | 2-16 | |
| 2-16 | Markus Uuehendrik 2p vise mööda | |
| 2-18 | Trevor Toome 2p vise sisse | |
| Leonid Popov 3p vise mööda | 2-18 | |
| 2-20 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
| Leonid Popov 3p vise sisse | 5-20 | |
| 5-20 | Trevor Toome 3p vise mööda | |
| Leonid Popov 2p vise mööda | 5-20 | |
| Leonid Popov 2p vise mööda | 5-20 | |
| Leonid Popov 2p vise mööda | 5-20 | |
| Oleksander Kurassov 2p vise mööda | 5-20 | |
| Edvin Ljutõnski 3p vise mööda | 5-20 | |
| 5-22 | Simon Lelle 2p vise sisse | |
| 5-22 | Simon Lelle Vabavise mööda | |
| Nikita Tsernomorets Viga | 5-22 | |
| Edvin Ljutõnski 3p vise mööda | 5-22 | |
| 5-22 | Edward Peganov 2p vise mööda | |
| 5-22 | Joosep Maiste 2p vise mööda | |
| Kirill Nazarov 2p vise mööda | 5-22 | |
| 5-24 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 3p vise mööda | 5-24 | |
| 5-24 | Trevor Toome 2p vise mööda | |
| 5-24 | Joosep Maiste 2p vise mööda | |
| 5-26 | Trevor Toome 2p vise sisse | |
| 5-28 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 3p vise mööda | 5-28 | |
| 5-28 | Simon Lelle 2p vise mööda | |
| 5-30 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
3 |
||
| 5-32 | Simon Lelle 2p vise sisse | |
| Ivan Jermakov 3p vise sisse | 8-32 | |
| 8-34 | Joosep Maiste 2p vise sisse | |
| Leonid Popov 2p vise sisse | 10-34 | |
| 10-34 | Markus Uuehendrik 2p vise mööda | |
| Leonid Popov 2p vise mööda | 10-34 | |
| 10-36 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
| Marat Fedjukin 3p vise mööda | 10-36 | |
| 10-38 | Markus Uuehendrik 2p vise sisse | |
| Ivan Jermakov 3p vise mööda | 10-38 | |
| Nikita Tsernomorets Viga | 10-38 | |
| 10-41 | Joosep Maiste 3p vise sisse | |
| Kirill Nazarov 2p vise mööda | 10-41 | |
| Nikita Tsernomorets 2p vise mööda | 10-41 | |
| 10-41 | Joosep Maiste 3p vise mööda | |
| 10-43 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
| 10-43 | Richard Ploomipuu Viga | |
| Nikita Tsernomorets Vabavise sisse | 11-43 | |
| Nikita Tsernomorets Vabavise mööda | 11-43 | |
| 11-45 | Renno Toome 2p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 3p vise sisse | 14-45 | |
| 14-47 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
| Leonid Popov 3p vise mööda | 14-47 | |
| 14-49 | Markus Uuehendrik 2p vise sisse | |
| 14-51 | Markus Uuehendrik 2p vise sisse | |
| 14-51 | Marcus Möller 2p vise mööda | |
| 14-51 | Marcus Möller 2p vise mööda | |
| 14-53 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
| 14-53 | Simon Lelle 2p vise mööda | |
| Leonid Popov 3p vise mööda | 14-53 | |
| 14-55 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
| 14-58 | Trevor Toome 3p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 3p vise mööda | 14-58 | |
4 |
||
| Leonid Popov 2p vise sisse | 16-58 | |
| 16-58 | Trevor Toome 3p vise mööda | |
| 16-60 | Joosep Maiste 2p vise sisse | |
| Leonid Popov 2p vise mööda | 16-60 | |
| 16-63 | Joosep Maiste 3p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 3p vise mööda | 16-63 | |
| 16-65 | Renno Toome 2p vise sisse | |
| 16-67 | Renno Toome 2p vise sisse | |
| Ivan Jermakov 2p vise mööda | 16-67 | |
| 16-69 | Joosep Maiste 2p vise sisse | |
| 16-69 | Markus Uuehendrik 3p vise mööda | |
| 16-72 | Marcus Möller 3p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 2p vise mööda | 16-72 | |
| 16-72 | Simon Lelle 2p vise mööda | |
| 16-74 | Marcus Möller 2p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 3p vise sisse | 19-74 | |
| 19-77 | Renno Toome 3p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 2p vise mööda | 19-77 | |
| 19-79 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 2p vise mööda | 19-79 | |
| Nikita Tsernomorets 2p vise mööda | 19-79 | |
| 19-81 | Renno Toome 2p vise sisse | |
| Nikita Tsernomorets 3p vise mööda | 19-81 | |
| 19-84 | Joosep Maiste 3p vise sisse | |
| Kirill Nazarov 3p vise mööda | 19-84 | |
| 19-86 | Simon Lelle 2p vise sisse | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 417-159 | 10 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 323-247 | 9 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 338-247 | 8 | |
| 4. |
RSK sPORTKUNDA
|
5 | 246-306 | 7 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 209-317 | 6 | |
| 6. |
SK Eola
|
5 | 128-385 | 5 | |
