Toila
Alutaguse
1
9
12
2
14
14
4
10
6
T
33
32
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Toila
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Mia Mirell Mägi | PG | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 |
| 12 | Sander Sepp | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13 | Hendrik Kool | PG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 15 | Armin Aun | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Rainis Aps | PG | 2/10 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 |
| 5 | Samuel Kaldaru | PG | 3/12 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 |
| 6 | Albert Erik Luus | PG | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 |
| 7 | Kristjan Andri Põder | PG | 7/20 | 0/0 | 0/2 | 0 | 14 |
| 9 | Silver Kruup | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Kokku | 14/52 | 0/1 | 5/8 | 4 | 33 | ||
Alutaguse
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 1 | Stiiv Sidorov | SF | 4/18 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 |
| 10 | Robert Kozinjatko | SG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 2 | Rihard Nano | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 3 | Denys Levin | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 | Antti Pae | PG | 2/7 | 0/0 | 0/2 | 1 | 4 |
| 7 | Tanel Padda | SF | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 8 | Sander Lehtlaan | C | 9/26 | 0/0 | 2/2 | 1 | 20 |
| 9 | Oliver Lehtsaar | SG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Kokku | 15/63 | 0/0 | 2/4 | 7 | 32 | ||
| Toila | Skoor | Alutaguse |
1 |
||
| 0-0 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 0-0 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 2-0 | |
| 2-0 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 4-0 | |
| 4-2 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 4-2 | |
| 4-2 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 4-4 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| 4-4 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 4-4 | Oliver Lehtsaar 2p vise mööda | |
| 4-4 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 4-4 | Oliver Lehtsaar 2p vise mööda | |
| Rainis Aps 2p vise mööda | 4-4 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 4-4 | |
| 4-6 | Antti Pae 2p vise sisse | |
| 4-6 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| Samuel Kaldaru 2p vise mööda | 4-6 | |
| 4-6 | Stiiv Sidorov Viga | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 4-6 | |
| Mia Mirell Mägi Vabavise mööda | 4-6 | |
| Mia Mirell Mägi Vabavise sisse | 5-6 | |
| 5-8 | Stiiv Sidorov 2p vise sisse | |
| Rainis Aps 2p vise mööda | 5-8 | |
| 5-10 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| 5-10 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 5-10 | Rihard Nano 2p vise mööda | |
| Rainis Aps Viga | 5-10 | |
| 5-10 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise sisse | 7-10 | |
| 7-12 | Antti Pae 2p vise sisse | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise sisse | 9-12 | |
| 9-12 | Antti Pae 2p vise mööda | |
2 |
||
| Samuel Kaldaru 2p vise sisse | 11-12 | |
| 11-12 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 11-14 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| 11-14 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 11-14 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 11-14 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 11-14 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| Silver Kruup 2p vise mööda | 11-14 | |
| 11-14 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 11-16 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| 11-16 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 11-16 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 11-16 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 11-16 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| Samuel Kaldaru 2p vise mööda | 11-16 | |
| Samuel Kaldaru 2p vise mööda | 11-16 | |
| 11-16 | Robert Kozinjatko 2p vise mööda | |
| 11-16 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 11-18 | Stiiv Sidorov 2p vise sisse | |
| 11-18 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 11-18 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 11-18 | Oliver Lehtsaar Viga | |
| Albert Erik Luus 2p vise mööda | 11-18 | |
| Albert Erik Luus Vabavise sisse | 12-18 | |
| Albert Erik Luus Vabavise sisse | 13-18 | |
| 13-18 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 13-18 | |
| Rainis Aps 2p vise mööda | 13-18 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 13-18 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 13-18 | |
| Rainis Aps 2p vise mööda | 13-18 | |
| Rainis Aps 2p vise mööda | 13-18 | |
| Rainis Aps 2p vise mööda | 13-18 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 15-18 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 15-18 | |
| Rainis Aps 2p vise mööda | 15-18 | |
| 15-20 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| 15-20 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 15-20 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| Rainis Aps 2p vise sisse | 17-20 | |
| 17-20 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| Samuel Kaldaru 2p vise sisse | 19-20 | |
| Rainis Aps 2p vise mööda | 19-20 | |
| 19-20 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| Rainis Aps 2p vise sisse | 21-20 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 21-20 | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 21-20 | |
| 21-22 | Stiiv Sidorov 2p vise sisse | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 21-22 | |
| 21-22 | Robert Kozinjatko 2p vise mööda | |
| Samuel Kaldaru 2p vise sisse | 23-22 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 23-22 | |
| Silver Kruup Viga | 23-22 | |
| Samuel Kaldaru 2p vise mööda | 23-22 | |
| 23-24 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| Albert Erik Luus 2p vise mööda | 23-24 | |
| 23-24 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| Samuel Kaldaru 2p vise mööda | 23-24 | |
| Albert Erik Luus 2p vise mööda | 23-24 | |
| 23-24 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 23-24 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 23-24 | Oliver Lehtsaar 2p vise mööda | |
| Samuel Kaldaru 2p vise mööda | 23-24 | |
| Hendrik Kool 3p vise mööda | 23-24 | |
| 23-24 | Antti Pae 2p vise mööda | |
| 23-24 | Antti Pae Vabavise mööda | |
| 23-24 | Antti Pae Vabavise mööda | |
| 23-26 | Stiiv Sidorov 2p vise sisse | |
4 |
||
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 23-26 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 25-26 | |
| 25-26 | Rihard Nano Viga | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 25-26 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 25-26 | |
| 25-26 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 25-28 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 27-28 | |
| Samuel Kaldaru Viga | 27-28 | |
| 27-28 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 29-28 | |
| 29-28 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 29-28 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 29-28 | Antti Pae 2p vise mööda | |
| 29-28 | Robert Kozinjatko Viga | |
| Rainis Aps Vabavise sisse | 30-28 | |
| Rainis Aps Vabavise sisse | 31-28 | |
| 31-28 | Sander Lehtlaan Viga | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 31-28 | |
| Kristjan Andri Põder Vabavise mööda | 31-28 | |
| Kristjan Andri Põder Vabavise mööda | 31-28 | |
| Samuel Kaldaru 2p vise mööda | 31-28 | |
| Samuel Kaldaru 2p vise mööda | 31-28 | |
| Samuel Kaldaru 2p vise mööda | 31-28 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 33-28 | |
| 33-28 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 33-28 | Antti Pae 2p vise mööda | |
| 33-28 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 33-30 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 33-30 | |
| 33-30 | Antti Pae Viga | |
| Samuel Kaldaru Viga | 33-30 | |
| 33-31 | Sander Lehtlaan Vabavise sisse | |
| 33-32 | Sander Lehtlaan Vabavise sisse | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 33-32 | |
| 33-32 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 33-32 | Antti Pae 2p vise mööda | |
| 33-32 | Tanel Padda Viga | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
Rujiena
|
3 | 116-49 | 6 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 98-70 | 5 | |
| 3. |
Toila
|
3 | 62-96 | 4 | |
| 4. |
Alutaguse
|
3 | 61-122 | 3 | |
