Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 5 |
|---|---|
| Pisteet | 20 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 4 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 2/8 (25%) |
|---|---|
| 2P heitot | 6/19 (31.6%) |
| 3P heitot | 2/3 (66.7%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 7 |
