U16 vanuseklass - 21.12

Top scorers
1. #9| Oliver Jürgens , FC Nõmme United 7
2. #6| Daniil Tarassenkov , Tallinna JK Legion 4
3. #9| Gregor Lehtmets , Viimsi MRJK I 4
4. #11| Nikita Ivanov , Tallinna JK Legion 4
5. #33| Danil Kuraksin , Tallinna FC Flora 3
6. #2| Oskar Jõgi , Viimsi MRJK I 3
7. #17| Kaimo Koltsin , Keila JK 3
8. #77| Henri Leoke , FC Nõmme United 3
9. #4| Vladislav Gussev , Tallinna JK Legion 3
10. #17| Sander Alex Liit , FC Nõmme United 2
Most assists
1. #9| Kirill Sergejev , Nõmme Kalju FC 0
2. #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa 0
3. #23| Virgo Trommel , Raplamaa JK 0
4. #11| Marcus Padrik , JK Tabasalu 0
5. #21| Indrek Nõulik , FC Hiiumaa 0
6. #9| Kren-Sören Leibenau , Keila JK 0
7. #16| Silver Metusala , Viljandi JK Tulevik I 0
8. #33| Danil Kuraksin , Tallinna FC Flora 0
9. #5| Marten Henrik Kelement , Keila JK 0
10. #14| Kirill Aleksandr Antonov , Harju JK 0
Most yellow cards
1. #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa 1
2. #11| Marcus Padrik , JK Tabasalu 1
3. #24| Martin Jurkovski , Kohtla-Järve JK JÄRVE 1
4. #22| Nikita Vdovin , FC Ajax Tallinn 1
5. #9| Kirill Sergejev , Nõmme Kalju FC 0
6. #23| Virgo Trommel , Raplamaa JK 0
7. #21| Indrek Nõulik , FC Hiiumaa 0
8. #9| Kren-Sören Leibenau , Keila JK 0
9. #16| Silver Metusala , Viljandi JK Tulevik I 0
10. #33| Danil Kuraksin , Tallinna FC Flora 0
Most red cards
1. #9| Kirill Sergejev , Nõmme Kalju FC 0
2. #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa 0
3. #23| Virgo Trommel , Raplamaa JK 0
4. #11| Marcus Padrik , JK Tabasalu 0
5. #21| Indrek Nõulik , FC Hiiumaa 0
6. #9| Kren-Sören Leibenau , Keila JK 0
7. #16| Silver Metusala , Viljandi JK Tulevik I 0
8. #33| Danil Kuraksin , Tallinna FC Flora 0
9. #5| Marten Henrik Kelement , Keila JK 0
10. #14| Kirill Aleksandr Antonov , Harju JK 0