IV liiga turniir - 18.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #13| Tarmo Kose , FC Toompea | 4 |
| 2. | #8| Karl Koort , Tartu FC TRT77 | 4 |
| 3. | #32| Rannar Kresla , FC Tallinna Wolves | 4 |
| 4. | #17| Egert Roio , Tartu FC TRT77 | 4 |
| 5. | #10| Raimo Nõu , Tallinna FC Soccernet | 3 |
| 6. | #47| Heinrich Tilk , Viimsi Lõvid | 3 |
| 7. | #11| Juss Tamming , Tallinna FC Reaal | 3 |
| 8. | #39| Karl Mattias Arulepp , Tallinna FC Reaal | 3 |
| 9. | #10| Mairo Maalinn , Põhja-Sakala II | 2 |
| 10. | #28| Sander Liir , Põhja-Sakala II | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #17| Daniel Jakob Minkkinen , Viimsi Lõvid | 0 |
| 2. | #36| Denas Danyla , Kristiine JK | 0 |
| 3. | #18| Kristjan Laidna , Tallinna FC Eston Villa II | 0 |
| 4. | #54| Kaarel Anton , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 0 |
| 5. | #10| Mairo Maalinn , Põhja-Sakala II | 0 |
| 6. | #10| Mihkel Naukas , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 0 |
| 7. | #13| Tarmo Kose , FC Toompea | 0 |
| 8. | #9| Tõnis Kipper , Viimsi Lõvid | 0 |
| 9. | #4| Robert Kruuda , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 10. | #10| Raimo Nõu , Tallinna FC Soccernet | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #30| Jaan Lorens , FC Teleios | 2 |
| 2. | #36| Denas Danyla , Kristiine JK | 1 |
| 3. | #18| Kristjan Laidna , Tallinna FC Eston Villa II | 1 |
| 4. | #54| Kaarel Anton , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 5. | #47| Heinrich Tilk , Viimsi Lõvid | 1 |
| 6. | #3| Tanel Torim , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 7. | #53| Marek Lillmaa , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 8. | #11| Juss Tamming , Tallinna FC Reaal | 1 |
| 9. | #37| Taavi Ustal , Kristiine JK | 1 |
| 10. | #5| Stefan Sedman , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #17| Daniel Jakob Minkkinen , Viimsi Lõvid | 0 |
| 2. | #36| Denas Danyla , Kristiine JK | 0 |
| 3. | #18| Kristjan Laidna , Tallinna FC Eston Villa II | 0 |
| 4. | #54| Kaarel Anton , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 0 |
| 5. | #10| Mairo Maalinn , Põhja-Sakala II | 0 |
| 6. | #10| Mihkel Naukas , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 0 |
| 7. | #13| Tarmo Kose , FC Toompea | 0 |
| 8. | #9| Tõnis Kipper , Viimsi Lõvid | 0 |
| 9. | #4| Robert Kruuda , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 10. | #10| Raimo Nõu , Tallinna FC Soccernet | 0 |
