IV liiga turniir - 18.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #13| Tarmo Kose , FC Toompea | 4 |
| 2. | #8| Karl Koort , Tartu FC TRT77 | 4 |
| 3. | #32| Rannar Kresla , FC Tallinna Wolves | 4 |
| 4. | #17| Egert Roio , Tartu FC TRT77 | 4 |
| 5. | #39| Karl Mattias Arulepp , Tallinna FC Reaal | 3 |
| 6. | #10| Raimo Nõu , Tallinna FC Soccernet | 3 |
| 7. | #47| Heinrich Tilk , Viimsi Lõvid | 3 |
| 8. | #11| Juss Tamming , Tallinna FC Reaal | 3 |
| 9. | #20| Reigo Vänt , Kristiine JK | 2 |
| 10. | #10| Mairo Maalinn , Põhja-Sakala II | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #59| Madis Hiiemäe , Põhja-Sakala II | 0 |
| 2. | #21| Randel Rosin , Tallinna FC Soccernet | 0 |
| 3. | #6| Neyl Kaskmaa , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 4. | #22| Martin Saar , Tallinna FC Reaal | 0 |
| 5. | #12| Ott Kristofer Fuks , FC Kose II | 0 |
| 6. | #39| Karl Mattias Arulepp , Tallinna FC Reaal | 0 |
| 7. | #20| Reigo Vänt , Kristiine JK | 0 |
| 8. | #36| Denas Danyla , Kristiine JK | 0 |
| 9. | #17| Daniel Jakob Minkkinen , Viimsi Lõvid | 0 |
| 10. | #18| Kristjan Laidna , Tallinna FC Eston Villa II | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #30| Jaan Lorens , FC Teleios | 2 |
| 2. | #59| Madis Hiiemäe , Põhja-Sakala II | 1 |
| 3. | #36| Denas Danyla , Kristiine JK | 1 |
| 4. | #18| Kristjan Laidna , Tallinna FC Eston Villa II | 1 |
| 5. | #54| Kaarel Anton , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 6. | #47| Heinrich Tilk , Viimsi Lõvid | 1 |
| 7. | #3| Tanel Torim , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 8. | #53| Marek Lillmaa , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 9. | #11| Juss Tamming , Tallinna FC Reaal | 1 |
| 10. | #37| Taavi Ustal , Kristiine JK | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #59| Madis Hiiemäe , Põhja-Sakala II | 0 |
| 2. | #21| Randel Rosin , Tallinna FC Soccernet | 0 |
| 3. | #6| Neyl Kaskmaa , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 4. | #22| Martin Saar , Tallinna FC Reaal | 0 |
| 5. | #12| Ott Kristofer Fuks , FC Kose II | 0 |
| 6. | #39| Karl Mattias Arulepp , Tallinna FC Reaal | 0 |
| 7. | #20| Reigo Vänt , Kristiine JK | 0 |
| 8. | #36| Denas Danyla , Kristiine JK | 0 |
| 9. | #17| Daniel Jakob Minkkinen , Viimsi Lõvid | 0 |
| 10. | #18| Kristjan Laidna , Tallinna FC Eston Villa II | 0 |
