U14 vanuseklass - 22.12
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #88| Alex Dunitš , FCI Tallinn | 10 |
| 2. | #17| Maario Punder , FC Elva | 7 |
| 3. | #6| Robin Mathias Müür , Tartu JK Tammeka | 5 |
| 4. | #19| Harald Ellam , Tabasalu JK | 5 |
| 5. | #12| Madis Liias , Tartu JK Tammeka | 4 |
| 6. | #10| Maksim Kalimullin , FC Tallinn | 4 |
| 7. | #13| Karl-Markkus Metslind , FC Elva | 3 |
| 8. | #20| Agu Artur Takis , Tallinna FC Levadia Roheline | 3 |
| 9. | #12| Timmu Kurm , Tallinna FC Flora | 3 |
| 10. | #10| Aleksei Tšernjakov , FCI Tallinn | 3 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Martin Zapadinski , Tallinna FC Levadia Roheline | 0 |
| 2. | #7| Aksel Annist , Viimsi MRJK | 0 |
| 3. | #5| Jens Kaspar Pihkva , Tallinna FC Levadia Roheline | 0 |
| 4. | #88| Alex Dunitš , FCI Tallinn | 0 |
| 5. | #80| Kristjan Kool , Tallinna JK Augur | 0 |
| 6. | #77| Karl-Erik Ennuste , Tabasalu JK | 0 |
| 7. | #6| Ilya Afanasiev , Jõhvi FC Phoenix | 0 |
| 8. | #14| Mihhail Jumankin , FC Tallinn | 0 |
| 9. | #19| Sten-Evert Paavel , FC Elva | 0 |
| 10. | #8| Gregor Sepp , Viimsi MRJK | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #12| Madis Liias , Tartu JK Tammeka | 1 |
| 2. | #3| Andrei Borissov , Tallinna JK Legion I | 1 |
| 3. | #56| Kermo Lohu , JK Loo | 1 |
| 4. | #9| Aleksei Katskov , FC Tallinn | 1 |
| 5. | #11| Sten Erik Brunfeldt , Saku Sporting | 1 |
| 6. | #10| Maksim Kalimullin , FC Tallinn | 1 |
| 7. | #13| Aleksander Vimb , FCI Tallinn | 1 |
| 8. | #10| Martin Zapadinski , Tallinna FC Levadia Roheline | 0 |
| 9. | #7| Aksel Annist , Viimsi MRJK | 0 |
| 10. | #5| Jens Kaspar Pihkva , Tallinna FC Levadia Roheline | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Maksim Kalimullin , FC Tallinn | 0 |
| 2. | #8| Ruuben Jaagant , FC Elva | 0 |
| 3. | #13| Aleksander Vimb , FCI Tallinn | 0 |
| 4. | #10| Martin Zapadinski , Tallinna FC Levadia Roheline | 0 |
| 5. | #7| Aksel Annist , Viimsi MRJK | 0 |
| 6. | #88| Alex Dunitš , FCI Tallinn | 0 |
| 7. | #5| Jens Kaspar Pihkva , Tallinna FC Levadia Roheline | 0 |
| 8. | #77| Karl-Erik Ennuste , Tabasalu JK | 0 |
| 9. | #80| Kristjan Kool , Tallinna JK Augur | 0 |
| 10. | #14| Mihhail Jumankin , FC Tallinn | 0 |
