U14 vanuseklass - 22.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #88| Alex Dunitš , FCI Tallinn | 10 |
| 2. | #17| Maario Punder , FC Elva | 7 |
| 3. | #19| Harald Ellam , Tabasalu JK | 5 |
| 4. | #6| Robin Mathias Müür , Tartu JK Tammeka | 5 |
| 5. | #10| Maksim Kalimullin , FC Tallinn | 4 |
| 6. | #12| Madis Liias , Tartu JK Tammeka | 4 |
| 7. | #13| Karl-Markkus Metslind , FC Elva | 3 |
| 8. | #20| Agu Artur Takis , Tallinna FC Levadia Roheline | 3 |
| 9. | #12| Timmu Kurm , Tallinna FC Flora | 3 |
| 10. | #10| Aleksei Tšernjakov , FCI Tallinn | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Karl Hendrik Reila , Tabasalu JK | 0 |
| 2. | #14| Alex Anderson , Tallinna JK Legion I | 0 |
| 3. | #10| Riko Kolts , Tallinna FC Flora | 0 |
| 4. | #13| Deivid Runthal , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
| 5. | #8| Ruuben Jaagant , FC Elva | 0 |
| 6. | #10| Maksim Kalimullin , FC Tallinn | 0 |
| 7. | #13| Aleksander Vimb , FCI Tallinn | 0 |
| 8. | #7| Aksel Annist , Viimsi MRJK | 0 |
| 9. | #10| Martin Zapadinski , Tallinna FC Levadia Roheline | 0 |
| 10. | #88| Alex Dunitš , FCI Tallinn | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Maksim Kalimullin , FC Tallinn | 1 |
| 2. | #13| Aleksander Vimb , FCI Tallinn | 1 |
| 3. | #12| Madis Liias , Tartu JK Tammeka | 1 |
| 4. | #3| Andrei Borissov , Tallinna JK Legion I | 1 |
| 5. | #56| Kermo Lohu , JK Loo | 1 |
| 6. | #9| Aleksei Katskov , FC Tallinn | 1 |
| 7. | #11| Sten Erik Brunfeldt , Saku Sporting | 1 |
| 8. | #18| Karl Hendrik Reila , Tabasalu JK | 0 |
| 9. | #14| Alex Anderson , Tallinna JK Legion I | 0 |
| 10. | #10| Riko Kolts , Tallinna FC Flora | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Karl Hendrik Reila , Tabasalu JK | 0 |
| 2. | #14| Alex Anderson , Tallinna JK Legion I | 0 |
| 3. | #10| Riko Kolts , Tallinna FC Flora | 0 |
| 4. | #13| Deivid Runthal , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
| 5. | #8| Ruuben Jaagant , FC Elva | 0 |
| 6. | #10| Maksim Kalimullin , FC Tallinn | 0 |
| 7. | #13| Aleksander Vimb , FCI Tallinn | 0 |
| 8. | #7| Aksel Annist , Viimsi MRJK | 0 |
| 9. | #10| Martin Zapadinski , Tallinna FC Levadia Roheline | 0 |
| 10. | #88| Alex Dunitš , FCI Tallinn | 0 |
