U14 vanuseklass - 22.12

Top scorers
1. #88| Alex Dunitš , FCI Tallinn 10
2. #17| Maario Punder , FC Elva 7
3. #6| Robin Mathias Müür , Tartu JK Tammeka 5
4. #19| Harald Ellam , Tabasalu JK 5
5. #12| Madis Liias , Tartu JK Tammeka 4
6. #10| Maksim Kalimullin , FC Tallinn 4
7. #13| Karl-Markkus Metslind , FC Elva 3
8. #20| Agu Artur Takis , Tallinna FC Levadia Roheline 3
9. #12| Timmu Kurm , Tallinna FC Flora 3
10. #10| Aleksei Tšernjakov , FCI Tallinn 3
Most assists
1. #12| Artem Andreev , Jõhvi FC Phoenix 0
2. #6| Sander Metsa , Tallinna FC Flora 0
3. #12| Madis Liias , Tartu JK Tammeka 0
4. #11| Nikita Shevchuk , FC Tallinn 0
5. #2| Karl Joosep Hallismaa , JK Loo 0
6. #3| Andrei Borissov , Tallinna JK Legion I 0
7. #54| Steven Aluoja , JK Loo 0
8. #10| Kaspar Kaskla , Pärnu JK Poseidon 0
9. #56| Kermo Lohu , JK Loo 0
10. #20| Robert Gregor Laud , Tallinna JK Augur 0
Most yellow cards
1. #12| Madis Liias , Tartu JK Tammeka 1
2. #3| Andrei Borissov , Tallinna JK Legion I 1
3. #56| Kermo Lohu , JK Loo 1
4. #9| Aleksei Katskov , FC Tallinn 1
5. #11| Sten Erik Brunfeldt , Saku Sporting 1
6. #10| Maksim Kalimullin , FC Tallinn 1
7. #13| Aleksander Vimb , FCI Tallinn 1
8. #12| Artem Andreev , Jõhvi FC Phoenix 0
9. #6| Sander Metsa , Tallinna FC Flora 0
10. #11| Nikita Shevchuk , FC Tallinn 0
Most red cards
1. #12| Artem Andreev , Jõhvi FC Phoenix 0
2. #6| Sander Metsa , Tallinna FC Flora 0
3. #12| Madis Liias , Tartu JK Tammeka 0
4. #11| Nikita Shevchuk , FC Tallinn 0
5. #2| Karl Joosep Hallismaa , JK Loo 0
6. #3| Andrei Borissov , Tallinna JK Legion I 0
7. #54| Steven Aluoja , JK Loo 0
8. #10| Kaspar Kaskla , Pärnu JK Poseidon 0
9. #56| Kermo Lohu , JK Loo 0
10. #20| Robert Gregor Laud , Tallinna JK Augur 0