Teise liiga 2. turniir - 23.12
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Ken-Glaid Nool , Harju JK Laagri | 6 |
| 2. | #3| Mark-Oskar Arst , Tartu FC Santos | 4 |
| 3. | #9| Raido Nurk , Paide Linnameeskond IV | 4 |
| 4. | #7| Balbutski Sergei , Tallinna JK Dünamo | 4 |
| 5. | #5| Henrik Kummer , Saue JK | 3 |
| 6. | #11| Vincent Ray Lambin , Saue JK | 3 |
| 7. | #10| Karel Seire , Paide Linnameeskond IV | 2 |
| 8. | #6| Daniel Aganits , Jõgeva SK Noorus-96 | 2 |
| 9. | #8| Aleksei Titenok , FC Tallinn | 2 |
| 10. | #0| Enrice Lumiste , Harju JK Laagri | 2 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #91| Martin Rodima , Paide Linnameeskond IV | 0 |
| 2. | #29| Romek Kašulin , Pärnu JK Poseidon | 0 |
| 3. | #14| Andreas Randmäe , Tartu JK Tammeka III | 0 |
| 4. | #36| Andreas Artma , Pärnu JK Poseidon | 0 |
| 5. | #10| Karel Seire , Paide Linnameeskond IV | 0 |
| 6. | #6| Daniel Aganits , Jõgeva SK Noorus-96 | 0 |
| 7. | #8| Gussev Aleksandr , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| 8. | #4| Targo Parkala , Jõgeva SK Noorus-96 | 0 |
| 9. | #37| Ats Toomsalu , Harju JK Laagri | 0 |
| 10. | #23| Andrejev Mikhail , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Juri Brõtkin , FC Tallinn | 3 |
| 2. | #12| Dmitri Andreitšuk , FC Tallinn | 2 |
| 3. | #91| Martin Rodima , Paide Linnameeskond IV | 1 |
| 4. | #36| Andreas Artma , Pärnu JK Poseidon | 1 |
| 5. | #3| Mark-Oskar Arst , Tartu FC Santos | 1 |
| 6. | #8| Aleksei Titenok , FC Tallinn | 1 |
| 7. | #22| Karl-Johannes Kõiv , Tartu JK Tammeka III | 1 |
| 8. | #97| Robin Tarius , Türi Ganvix JK | 1 |
| 9. | #0| Enrice Lumiste , Harju JK Laagri | 1 |
| 10. | #33| Marten Zovo , Tartu FC Santos | 1 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #91| Martin Rodima , Paide Linnameeskond IV | 0 |
| 2. | #29| Romek Kašulin , Pärnu JK Poseidon | 0 |
| 3. | #14| Andreas Randmäe , Tartu JK Tammeka III | 0 |
| 4. | #36| Andreas Artma , Pärnu JK Poseidon | 0 |
| 5. | #10| Karel Seire , Paide Linnameeskond IV | 0 |
| 6. | #6| Daniel Aganits , Jõgeva SK Noorus-96 | 0 |
| 7. | #8| Gussev Aleksandr , Tallinna JK Dünamo | 0 |
| 8. | #4| Targo Parkala , Jõgeva SK Noorus-96 | 0 |
| 9. | #37| Ats Toomsalu , Harju JK Laagri | 0 |
| 10. | #23| Andrejev Mikhail , Tallinna JK Dünamo | 0 |
