Esiliiga turniir - 28.12
| Лучшие бомбардиры | ||
|---|---|---|
| 1. | #33| Oliver Jürgens , FC Nõmme United | 6 |
| 2. | #15| Siim Rannamäe , Rakvere JK Tarvas | 5 |
| 3. | #25| Karl Markus Kõivastik , Tartu JK Welco | 3 |
| 4. | #92| Rocco Robert Shein , Tallinna FC Flora U21 | 3 |
| 5. | #10| Harris Jürissaar , Vändra JK Vaprus | 3 |
| 6. | #20| Toomas Pent , Pärnu JK Vaprus | 2 |
| 7. | #9| Raivo Saar , Kohtla-Järve JK Järve | 2 |
| 8. | #87| Roman Grigorevskiy , Tallinna JK Legion | 2 |
| 9. | #27| Joosep Sarapuu , Pärnu JK Vaprus | 2 |
| 10. | #8| Taavi Münter , Rakvere JK Tarvas | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #21| Roman Teljakov , Tallinna FCI Levadia U21 | 0 |
| 2. | #20| Toomas Pent , Pärnu JK Vaprus | 0 |
| 3. | #9| Raivo Saar , Kohtla-Järve JK Järve | 0 |
| 4. | #87| Roman Grigorevskiy , Tallinna JK Legion | 0 |
| 5. | #69| Pavel Fedorenko , FC Nõmme United | 0 |
| 6. | #25| Karl Markus Kõivastik , Tartu JK Welco | 0 |
| 7. | #6| Randin Rande , FC Nõmme United | 0 |
| 8. | #2| Chris Anderson , Vändra JK Vaprus | 0 |
| 9. | #4| Andrei Koršunov , Tallinna FCI Levadia U21 | 0 |
| 10. | #19| Nikita Vassiljev , FC Nõmme United | 0 |
| Большинство желтые карточки | ||
|---|---|---|
| 1. | #2| Chris Anderson , Vändra JK Vaprus | 1 |
| 2. | #74| Danil Kuraksin , Tallinna FC Flora U21 | 1 |
| 3. | #81| Artur Holodov , Tallinna JK Legion | 1 |
| 4. | #22| Igor Sokolov , Tallinna FCI Levadia U21 | 1 |
| 5. | #5| Gleb Pevtsov , Kohtla-Järve JK Järve | 1 |
| 6. | #10| Emmanuel Gurtckaia , Kohtla-Järve JK Järve | 1 |
| 7. | #15| Siim Rannamäe , Rakvere JK Tarvas | 1 |
| 8. | #2| Oskar Pedosk , Tartu JK Welco | 1 |
| 9. | #21| Roman Teljakov , Tallinna FCI Levadia U21 | 0 |
| 10. | #20| Toomas Pent , Pärnu JK Vaprus | 0 |
| Большинство красных карточек | ||
|---|---|---|
| 1. | #69| Andreas Kallaste , Vändra JK Vaprus | 1 |
| 2. | #21| Roman Teljakov , Tallinna FCI Levadia U21 | 0 |
| 3. | #20| Toomas Pent , Pärnu JK Vaprus | 0 |
| 4. | #9| Raivo Saar , Kohtla-Järve JK Järve | 0 |
| 5. | #87| Roman Grigorevskiy , Tallinna JK Legion | 0 |
| 6. | #69| Pavel Fedorenko , FC Nõmme United | 0 |
| 7. | #25| Karl Markus Kõivastik , Tartu JK Welco | 0 |
| 8. | #6| Randin Rande , FC Nõmme United | 0 |
| 9. | #2| Chris Anderson , Vändra JK Vaprus | 0 |
| 10. | #4| Andrei Koršunov , Tallinna FCI Levadia U21 | 0 |
