U12 vanuseklass - 30.12
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Markus Kasemaa Järl , Viimsi MRJK I | 5 |
| 2. | #9| Rocco Vaks , Viimsi MRJK I | 4 |
| 3. | #78| Ervin Irha , FC Tallinn | 4 |
| 4. | #10| Robin Hansen , Tallinna FC Levadia Must | 4 |
| 5. | #26| Leon Bespalov , FCI Tallinn I | 4 |
| 6. | #3| Karl Kompus , Raasiku FC Joker | 4 |
| 7. | #77| Henri Lehtmaa , FA Tartu Kalev Roheline | 3 |
| 8. | #19| Christer Tasa , Tartu FC Santos I | 3 |
| 9. | #7| Marat Petrov , Tallinna FC Levadia Must | 2 |
| 10. | #6| Paul Koff , Tallinna FC Flora Rohelised I | 2 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Sebastian Klaus , Viimsi MRJK I | 0 |
| 2. | #17| Aleksei Turovets , FCI Tallinn I | 0 |
| 3. | #2| Taago Timak , FA Tartu Kalev Roheline | 0 |
| 4. | #7| Marat Petrov , Tallinna FC Levadia Must | 0 |
| 5. | #6| Paul Koff , Tallinna FC Flora Rohelised I | 0 |
| 6. | #21| Aleksei Zazimko , FC Tallinn | 0 |
| 7. | #7| Rasmus Hunt , Tallinna FC Flora Valged | 0 |
| 8. | #9| Artem Fesenko , Nõmme Kalju FC I | 0 |
| 9. | #77| Henri Lehtmaa , FA Tartu Kalev Roheline | 0 |
| 10. | #9| Rocco Vaks , Viimsi MRJK I | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #2| Taago Timak , FA Tartu Kalev Roheline | 1 |
| 2. | #7| Rasmus Hunt , Tallinna FC Flora Valged | 1 |
| 3. | #8| Markus Mängel , Tartu FC Santos I | 1 |
| 4. | #7| Jakob Käis , FC Nõmme United I | 1 |
| 5. | #15| Aleksander Mälksoo , Rae Spordikool Kalev Valge | 1 |
| 6. | #99| Jakob Oja , Tallinna FC Flora Rohelised I | 1 |
| 7. | #16| Sebastian Klaus , Viimsi MRJK I | 0 |
| 8. | #17| Aleksei Turovets , FCI Tallinn I | 0 |
| 9. | #7| Marat Petrov , Tallinna FC Levadia Must | 0 |
| 10. | #6| Paul Koff , Tallinna FC Flora Rohelised I | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Sebastian Klaus , Viimsi MRJK I | 0 |
| 2. | #17| Aleksei Turovets , FCI Tallinn I | 0 |
| 3. | #2| Taago Timak , FA Tartu Kalev Roheline | 0 |
| 4. | #7| Marat Petrov , Tallinna FC Levadia Must | 0 |
| 5. | #6| Paul Koff , Tallinna FC Flora Rohelised I | 0 |
| 6. | #21| Aleksei Zazimko , FC Tallinn | 0 |
| 7. | #7| Rasmus Hunt , Tallinna FC Flora Valged | 0 |
| 8. | #9| Artem Fesenko , Nõmme Kalju FC I | 0 |
| 9. | #77| Henri Lehtmaa , FA Tartu Kalev Roheline | 0 |
| 10. | #9| Rocco Vaks , Viimsi MRJK I | 0 |
