Rahvaliiga B-tasand - 30.12
| Лучшие бомбардиры | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Mihkel Paapsi , FC BayeRM | 6 |
| 2. | #4| Kevin Hallop , Värska | 5 |
| 3. | #9| Alar Alve , Värska | 4 |
| 4. | #10| Henri Lehtmets , FC Maksatransport | 4 |
| 5. | #10| Aaron Kants , Team Helm | 3 |
| 6. | #33| Ralf-Stiven Viru , FC Maksatransport | 3 |
| 7. | #51| Timo Aas , Pärnu JK Vaprus | 3 |
| 8. | #16| Rasmus Aasmaa , JK Elva Seikluspark | 3 |
| 9. | #9| Ott-Kaarel Vään , Team Helm | 2 |
| 10. | #88| Ralf Mikk , FC Kops Koos | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Ott-Kaarel Vään , Team Helm | 0 |
| 2. | #25| Mark Metsoja , FC BayeRM | 0 |
| 3. | #19| Karl Roomet Randvee , FC Maksatransport | 0 |
| 4. | #56| Heido Västrik , Pärnu JK Vaprus | 0 |
| 5. | #27| Martin Möls , FC BayeRM | 0 |
| 6. | #88| Ralf Mikk , FC Kops Koos | 0 |
| 7. | #20| Aksel Arna , Team Helm | 0 |
| 8. | #96| Karel Hinno , Värska | 0 |
| 9. | #6| Nikita Hmelnitski , FC Maksatransport | 0 |
| 10. | #4| Kevin Hallop , Värska | 0 |
| Большинство желтые карточки | ||
|---|---|---|
| 1. | #19| Karl Roomet Randvee , FC Maksatransport | 1 |
| 2. | #27| Martin Möls , FC BayeRM | 1 |
| 3. | #20| Aksel Arna , Team Helm | 1 |
| 4. | #6| Nikita Hmelnitski , FC Maksatransport | 1 |
| 5. | #6| Tanel Tverdohleb , FC Mulgi | 1 |
| 6. | #77| Marten Hunt , Kurtna JK | 1 |
| 7. | #29| Dargahli Rufat , Rumori Calcio II | 1 |
| 8. | #6| Robin Sova , Team Helm | 1 |
| 9. | #21| Alessandro Strada , Rumori Calcio II | 1 |
| 10. | #9| Kaspar Kurm , FC Maksatransport | 1 |
| Большинство красных карточек | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Ott-Kaarel Vään , Team Helm | 0 |
| 2. | #25| Mark Metsoja , FC BayeRM | 0 |
| 3. | #19| Karl Roomet Randvee , FC Maksatransport | 0 |
| 4. | #56| Heido Västrik , Pärnu JK Vaprus | 0 |
| 5. | #27| Martin Möls , FC BayeRM | 0 |
| 6. | #88| Ralf Mikk , FC Kops Koos | 0 |
| 7. | #20| Aksel Arna , Team Helm | 0 |
| 8. | #96| Karel Hinno , Värska | 0 |
| 9. | #6| Nikita Hmelnitski , FC Maksatransport | 0 |
| 10. | #4| Kevin Hallop , Värska | 0 |
