U17 Eliitliiga I turniir
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
0:32
Frank Andrew Annion [#44]
JK Tabasalu
1:22
Artur Sakarias [#10]
0-1
Tallinna FC Levadia
2:17
Mattias Villem Ormisson [#16]
1-1
JK Tabasalu
3:06
Mattias Villem Ormisson [#16]
2-1
JK Tabasalu
7:00
Darijus Jurs [#19]
2-2
Tallinna FC Levadia
8:52
Fjodor Melehhov [#5]
2-3
Tallinna FC Levadia
10:12
Georg Pank [#2]
3-3
JK Tabasalu
JK Tabasalu
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Erik Konsa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georg Pank | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kaspar Rõõmussaar | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Oliver Sau | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kenneth Raun | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Romet-Markus Adamson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hendri Talu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sten Jakob Viidas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tom Tammemäe | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattias Villem Ormisson | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Mikk Meresmaa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raiko Aja | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tristan Egert Epro | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Frank Andrew Annion | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Ville Salk | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Levadia
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Hendrikson | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maksim Jelin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fjodor Melehhov | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Maksim Zimin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikita Krotenko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artur Sakarias | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Gren-Raigo Leht | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sten-Martti Rand | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Luts | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tannar Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Darijus Jurs | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Andrei Koršunov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Färhad Mirijev | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksandr Afonin | 0 | 0 | 0 |
| U17 Eliitliiga I turniir | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United
|
6 | 0 | 1 | 15-5 | 18 | |
| 2. |
Tallinna JK Legion
|
5 | 0 | 2 | 17-5 | 15 | |
| 3. |
Tallinna FC Levadia
|
3 | 2 | 2 | 12-12 | 11 | |
| 4. |
JK Tabasalu
|
3 | 1 | 3 | 14-17 | 10 | |
| 5. |
Keila JK
|
3 | 1 | 3 | 14-13 | 10 | |
| 6. |
Ida-Virumaa
|
2 | 2 | 3 | 9-13 | 8 | |
| 7. |
Viljandi JK Tulevik
|
1 | 2 | 4 | 5-13 | 5 | |
| 8. |
Tartu JK Tammeka
|
0 | 2 | 5 | 5-13 | 2 | |
