A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
1:36
Kristjan Kriis [#16]
1-0
Harju JK Laagri
4:09
Kristjan Kriis [#16]
Harju JK Laagri
10:07
Pedro Markvardt [#10]
2-0
Harju JK Laagri
11:09
Karel Mustmaa [#11]
3-0
Harju JK Laagri
Harju JK Laagri
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Lootus | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Imre Kartau | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andre-Joosep Kose | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Berg Maidla | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pedro Markvardt | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Karel Mustmaa | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Aron Allik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Janari Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristjan Kriis | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Karmo Johannes Raam | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aaron Soo | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kaspar Krill | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oskar Tärnov | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC II
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Ots | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo-Hendrik Hark | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Artur Ingar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakob Omberg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gregor Rõivassepp | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaur-Georg Maksimovski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mario Alvar Kõller | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Mäekivi | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Keir Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Oliver Vaigro | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Makar Kõli | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rasmus Sakk | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Roberto Kaljo | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Maardu LM
|
3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev Valge
|
2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 3. |
Harju JK Laagri
|
1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
| 4. |
Nõmme Kalju FC II
|
0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | |
