C
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
3:07
Ramol Sillamaa [#14]
1-0
JK Tallinna Kalev
5:41
Ramol Sillamaa [#14]
2-0
JK Tallinna Kalev
7:29
Kristofer Robin Grün [#7]
3-0
JK Tallinna Kalev
JK Tallinna Kalev
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Erik Kase | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofer Robin Grün | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Riisenberg | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ramon Smirnov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ramol Sillamaa | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Sven Loginov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stenver Sõrmus | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anders Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Mälksoo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Romet Mathias Kivestu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hugo Palutaja | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ants Joosep Virkus | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andreas Georg Neimar | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rudolf Trööp | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Robin Tiigiste | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Alexander Kapitan Bergman | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Karel Kruusement | 0 | 0 | 0 |
FC Nõmme United
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksander Alemaa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mihkel Ambur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Randolf Stamm | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felix Pajo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Madis Mäesalu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reeno Reinik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksander Tammelaan | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Magnus Edala | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Tristan Tammik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mihkel Ratassepp | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Elkhan Gasymov | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Markus Grünthal | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Rinno Saviir | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rico Ernits | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andri Karl Madisson | 0 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Flora II
|
3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev
|
2 | 0 | 1 | 14-2 | 6 | |
| 3. |
FC Nõmme United
|
1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
| 4. |
FC Kose
|
0 | 0 | 3 | 1-19 | 0 | |
