D
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
4:38
Ken-Kristjan Zarubin [#17]
0-1
Paide LM Koeru
5:17
Jakob Puu [#28]
1-1
Tartu JK Tammeka Sinine
7:09
Arti Viinapuu [#6]
2-1
Tartu JK Tammeka Sinine
7:47
Karl Kiidron [#8]
3-1
Tartu JK Tammeka Sinine
9:06
German Jürgenthal [#2]
4-1
Tartu JK Tammeka Sinine
9:52
Omar Piho [#7]
5-1
Tartu JK Tammeka Sinine
Tartu JK Tammeka Sinine
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristofer Sahtel | 0 | 0 | 0 |
| 2 | German Jürgenthal | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tanel Vilper | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arti Viinapuu | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Omar Piho | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Kiidron | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sten Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Enno | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mattias Kristofer Kibuspuu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Albert Pedmanson | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakob Puu | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Radek Kobzar | 0 | 0 | 0 |
Paide LM Koeru
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sten-Markus Viibur | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kennet Keerberg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sten Aer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joosep Joosepson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mats-Miilo Melder | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krister-Egert Parve | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Jullinen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rander Allmere | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ken-Kristjan Zarubin | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Rasmus Bružas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Souen Paju | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaspar Ivanov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gregor Põder | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Steven Sirp | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Viimsi MRJK I
|
3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka Sinine
|
2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 | |
| 3. |
Paide LM Koeru
|
1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 | |
| 4. |
Vändra JK Vaprus
|
0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 | |
