B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
7:38
Žanna Smirnova [#14]
0-1
JK Tallinna Kalev II
9:29
Žanna Smirnova [#14]
0-2
JK Tallinna Kalev II
10:50
Lisethe Lanno [#14]
1-2
Põlva FC Lootos II
Põlva FC Lootos II
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarja Punak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keidi Käis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sandra London | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Helene Lumi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lisethe Lanno | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sandra Haidak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marianne Veberson | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Liisa Lepasaar | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Katrin Õun | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ketlin Pindis | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev II
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Eret Elen Viidakas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carmen Kärg | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Žanna Smirnova | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Sabina Ahmedova | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anetta Grete Duubas | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonna Soomets | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Meribel Vägi | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kristiina Hansen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Liis Tamberg | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Getryn Martmaa | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Annika Remmelgas | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Loore Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Birgitta Emilia Maria Ots | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Õnne Anton | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev II
|
3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 2. |
Põlva FC Lootos II
|
1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka II
|
1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 4. |
Kohtla-Järve JK Järve
|
0 | 0 | 3 | 0-8 | 0 | |
