A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
3:27
Kaius Karja [#44]
1-0
Viies Sektor
5:18
Alari Linnaste [#31]
Merejumalad
5:36
Meelis Valdmann [#88] (Пенальти)
2-0
Viies Sektor
7:36
Edwin Eylandt [#33]
2-1
Merejumalad
Viies Sektor
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Even Raev | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gert Nõgu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Kammer | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ariko Kielas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joonas Kuusemäe | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus Puura | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kert Rannu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tanel-Toomas Rikanson | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brandon Paimal | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Robert Allemann | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kaius Karja | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Meelis Valdmann | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Mel-Andris Paavel | 0 | 0 | 0 |
Merejumalad
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joosep Kalbus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janar Viibus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Edgar Gurko | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristel Koort | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Raul Ilbi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peeter Laur | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jüri Iljin | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alari Linnaste | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Edwin Eylandt | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Reimo Ruul | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
NARVA TRANSformers
|
2 | 2 | 1 | 5-4 | 14 | |
| 2. |
Wolves fännipunt
|
2 | 3 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. |
Viies Sektor
|
2 | 1 | 2 | 6-6 | 8 | |
| 4. |
Tuleviku Kaikad
|
2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 | |
| 5. |
Saue JK Rannarutsid
|
1 | 1 | 3 | 5-10 | 7 | |
| 6. |
Merejumalad
|
2 | 0 | 3 | 8-9 | 6 | |
