| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Alvar Saron | Maalivahti | 0 |
| 3 | Robin Rumberg | Puolustaja | 0 |
| 6 | Otto Villem Meister | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 8 | Jaagup Aus | Puolustaja | 0 |
| 9 | Harald Hütt | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 11 | Mihkel Kivila | Puolustaja | 0 |
| 13 | Kevin Kastor | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 14 | Kaspar Mikkiver | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 20 | Robert Gregor Laud | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 23 | Samuel Tasane | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 28 | Roland Lukas | Hyökkääjä | 2 |
| 32 | Jonas Nigul | Hyökkääjä | 0 |
| 77 | Siim Türkson | Hyökkääjä | 0 |
| 80 | Kristjan Kool | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 88 | Randmar Palm | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 99 | Rihard Meesit | Maalivahti | 0 |
