| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Lootus | Vārtsargs | 0 |
| 5 | Imre Kartau | Pussargs | 1 |
| 7 | Andre-Joosep Kose | Pussargs | 0 |
| 9 | Berg Maidla | Aizsargs | 0 |
| 10 | Pedro Markvardt | Uzbrucējs | 1 |
| 11 | Karel Mustmaa | Uzbrucējs | 1 |
| 12 | Aron Allik | Vārtsargs | 0 |
| 13 | Janari Vaher | Pussargs | 0 |
| 16 | Kristjan Kriis | Uzbrucējs | 2 |
| 18 | Karmo Johannes Raam | Aizsargs | 0 |
| 20 | Aaron Soo | Aizsargs | 0 |
| 21 | Kaspar Krill | Aizsargs | 0 |
| 70 | Oskar Tärnov | Uzbrucējs | 0 |
