| Номер | Название | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Rumm | Вратарь | 0 |
| 2 | Martin Talimets | Полузащитник | 0 |
| 5 | Jüri Lõssenko | Полузащитник | 0 |
| 8 | Rasmus Raidla | Нападающий | 2 |
| 10 | Mihkel Heinaste | Полузащитник | 1 |
| 12 | Tiit Liblik | Защитник | 1 |
| 16 | Leo Kristopher Piel | Защитник | 0 |
| 19 | Johannes Kunts | Защитник | 0 |
| 20 | Ott Arumeel | Полузащитник | 0 |
| 21 | Tanel Tillemann | Защитник | 0 |
| 22 | Juhan Jakobson | Защитник | 1 |
| 28 | Kristjan Jalakas | Защитник | 1 |
| 30 | Mati Oolo | Защитник | 0 |
| 31 | Hendrik Vellama | Полузащитник | 0 |
| 35 | Ilja Slobodjan | Полузащитник | 0 |
| 36 | Karl Välja | Полузащитник | 0 |
