| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Solomanjuk Nikita | Maalivahti | 0 |
| 2 | Purgats Karola | Puolustaja | 0 |
| 5 | Urlih Reino | Puolustaja | 0 |
| 6 | Lõhmus Reimo | Hyökkääjä | 0 |
| 7 | Parve Andris | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Špilkov Matvei | Hyökkääjä | 0 |
| 10 | Minajev Matvei | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 11 | Shashkov Ilja | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 13 | Gornov Ilja | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Dubovikov Nikita | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 16 | Monin Nikira | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 18 | Rõbalko Denis | Puolustaja | 0 |
| 19 | Denisov Ilja | Puolustaja | 0 |
| 22 | Solomanjuk Ilja | Puolustaja | 0 |
| 25 | Jakovlev Marek | Puolustaja | 0 |
| 55 | Juhkov Marek | Hyökkääjä | 0 |
| 99 | Velikanov Vadim | Hyökkääjä | 2 |
