| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 4 | Maksim Kutšerenko | Puolustaja | 0 |
| 8 | Danil Kašintsev | Maalivahti | 0 |
| 9 | Edgar Aksjontšik | Hyökkääjä | 0 |
| 10 | Timur Saipov | Puolustaja | 0 |
| 12 | Aleks Berglund | 0 | |
| 14 | Kirill Gusarin | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 17 | Tom Nurk | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 18 | Denis Sidunov | Puolustaja | 0 |
| 20 | Matvei Vinogradov | Puolustaja | 0 |
| 22 | Roman Bõkov | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 25 | Nikita Dmitrijev | Hyökkääjä | 0 |
| 27 | Kirill Veltmann | 0 | |
| 29 | Kirill Khandogin | Maalivahti | 0 |
| 30 | Mark Artjunin | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 37 | Bogdan Borzenko | Hyökkääjä | 0 |
