| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristofer Kommer | Vartininkas | 0 |
| 7 | Hannes Pihlamägi | Gynėjas | 0 |
| 12 | Andres Alamets | Puolėjas | 2 |
| 21 | Anders Sarapuu | Saugas | 0 |
| 22 | Adrian Moor | Saugas | 0 |
| 29 | Jesper Mattias Mägi | Saugas | 0 |
| 31 | Andreas Georg Neimar | Gynėjas | 1 |
| 32 | Daniil Antonenko | Gynėjas | 0 |
| 40 | Joonas Kimsto | Gynėjas | 0 |
| 66 | Oskar Villem Mägi | Gynėjas | 0 |
| 71 | Alfred Lõhmus | Puolėjas | 1 |
| 79 | Henry Luig | Puolėjas | 5 |
| 90 | Kirill Timofejev | Saugas | 1 |
| 99 | Aron Sagur | Saugas | 0 |
