| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladislav Ivanov | Väravavaht | 0 |
| 2 | Andrei Russak | Ründaja | 3 |
| 3 | Allan Järvine | Ründaja | 1 |
| 4 | Segei Pavlenkov | Ründaja | 0 |
| 5 | Dmitri Pastuhov | Kaitsja | 0 |
| 10 | Boriss Dugan | Ründaja | 1 |
| 17 | Igor Brattšuk | 2 | |
| 18 | Sergei Žakin | Kaitsja | 0 |
| 19 | Ilja Krivošein | Poolkaitsja | 1 |
| 21 | Juri Grabtšuk | Kaitsja | 0 |
| 22 | Aleksandr Istšenko | Kaitsja | 0 |
