| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 12 | Julius Sepp | Hyökkääjä | 0 |
| 20 | Toomas Pent | Hyökkääjä | 2 |
| 24 | Karl-Louis Laasmäe | Hyökkääjä | 0 |
| 25 | Robyn Hallmere | Hyökkääjä | 1 |
| 27 | Joosep Sarapuu | Puolustaja | 2 |
| 31 | Henri-Egert Saaremägi | Puolustaja | 0 |
| 34 | Raido Ott | Maalivahti | 0 |
| 35 | Ott Midenbritt | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 40 | Taav Iuuemäe | Puolustaja | 2 |
| 88 | Kenzo Talviste | Maalivahti | 0 |
| 90 | Envar Lauter | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 99 | Taavi Kitsel | Puolustaja | 1 |
