| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lissenkov Mihhail | Maalivahti | 0 |
| 2 | Ievgeni Ivanov | Puolustaja | 0 |
| 4 | Shadrin Dmitry | Puolustaja | 0 |
| 6 | Polotnjanõi Anton | 2 | |
| 7 | Balbutski Sergei | Keskikenttäpelaaja | 4 |
| 8 | Gussev Aleksandr | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 10 | Iljuhhin Pavel | Hyökkääjä | 0 |
| 12 | Kasitski Artur | Hyökkääjä | 1 |
| 13 | Gribovskiy Evgenyi | Puolustaja | 0 |
| 14 | Tui Andres | Puolustaja | 0 |
| 20 | Beregovski Anatoli | Puolustaja | 0 |
| 21 | Timofejev Aleksandr | Hyökkääjä | 0 |
| 23 | Andrejev Mikhail | Puolustaja | 0 |
| 24 | Kuzmin Eduard | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 25 | Ponomarjov Erik | Puolustaja | 0 |
| 31 | Matveejev Nikolai | Maalivahti | 0 |
