| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslavs Jegorovs | Väravavaht | 0 |
| 6 | Davids Gulijevs | Poolkaitsja | 2 |
| 7 | Daniils Kudrjavcevs | Ründaja | 1 |
| 11 | Markuss Karpovs | Poolkaitsja | 2 |
| 15 | Marks Marzavins | Poolkaitsja | 0 |
| 18 | Iļja Fomkins | Kaitsja | 0 |
| 22 | Mikuss Kastra | Kaitsja | 0 |
| 25 | Vladislavs Fiļipovs | Kaitsja | 0 |
| 29 | Maksims Katajevs | Poolkaitsja | 2 |
| 31 | Ivans Galajevs | Ründaja | 5 |
| 77 | Romans Furažkins | Kaitsja | 0 |
| 99 | Artjoms Lazarevs | Poolkaitsja | 2 |
