Meeste võrkpall

Pos Nimi Turniire Punktid
12.-14. koht W D L +/- P
1. Muhu vald 0 0 0 0-0 0
2. Tapa vald 0 0 0 0-0 0
3. Mulgi vald 0 0 0 0-0 0
4. 0 0 0 0-0 0
9.-11. koht W D L +/- P
1. Saue vald 0 0 0 0-0 0
2. Kiili vald 0 0 0 0-0 0
3. Põhja-Sakala vald 0 0 0 0-0 0
4. 0 0 0 0-0 0
A W D L +/- P
1. Viljandi vald 0 0 0 0-0 0
2. Hiiumaa vald 0 0 0 0-0 0
3. Saue vald 0 0 0 0-0 0
4. Muhu vald 0 0 0 0-0 0
B W D L +/- P
1. Põltsamaa vald 0 0 0 0-0 0
2. Mustvee vald 0 0 0 0-0 0
3. Kiili vald 0 0 0 0-0 0
4. Tapa vald 0 0 0 0-0 0
C W D L +/- P
1. Luunja vald 0 0 0 0-0 0
2. Põlva vald 0 0 0 0-0 0
3. Põhja-Sakala vald 0 0 0 0-0 0
D W D L +/- P
1. Tartu vald 0 0 0 0-0 0
2. Tõrva vald 0 0 0 0-0 0
3. Mulgi vald 0 0 0 0-0 0