ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Loo Konto
Logi Sisse
Toggle Navigation
Menüü
Esileht
Info
Reeglid
Võistkonnad
Kõik Võistkonnad
B. U10 A-level (2010) 23.08
B. U10 B-level (2010) 23.08
B. U11 A-level (2009) 20.08
B. U11 B-level (2009) 20.08
B. U12 (2008) 22.08
B. U16 (2004) 21.08
B. U7 A-level (2013) 24.08
B. U7 B-level (2013) 24.08
B. U8 A-level (2012) 19.08
B. U8 B-level (2012) 19.08
B. U9 A-level (2011) 21.08
B. U9 B-level (2011) 21.08
G. U13 (2007G) 20.08
Mängud/Tulemused
Kõik Mängud/Tulemused
B. U10 A-level (2010) 23.08
B. U10 B-level (2010) 23.08
B. U11 A-level (2009) 20.08
B. U11 B-level (2009) 20.08
B. U12 (2008) 22.08
B. U16 (2004) 21.08
B. U7 A-level (2013) 24.08
B. U7 B-level (2013) 24.08
B. U8 A-level (2012) 19.08
B. U8 B-level (2012) 19.08
B. U9 A-level (2011) 21.08
B. U9 B-level (2011) 21.08
G. U13 (2007G) 20.08
Registreerimine
ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Loo Konto
Logi Sisse
Vali mängija meeskonnast Tallinna FC Levadia:
-- Vali mängija --
Maksim Jelin (2)
Fjodor Melehhov (5)
Maksim Zimin (6)
Egert Pootsik (8)
Nikita Krotenko (9)
Gren-Raigo Leht (11)
Sten-Martti Rand (12)
Artur Sakarias (14)
Daniel Luts (15)
Tannar Tomingas (16)
Darijus Jurs (19)
Alari Allmann (20)
Ferris Reintal (24)
Andrei Koršunov (30)
Färhad Mirijev (33)
Dmitri Pjatajev (51)
Nikolai Fomenko (83)
Aleksandr Afonin (99)
Andrei Koršunov
Number:
30
Võistkond:
Tallinna FC Levadia
Statistika
0
Väravad
0
Söödud
0
Kollaseid
0
Punased