A - 2011 B (14.12-15.12.2024)
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
videocam TV-link:
| 0-1 | [#5]Mikko Viisma |
|
| 0-2 | [#5]Mikko Viisma (Penalti) |
|
| 0-3 | [#3]Rasmus Kirs (Penalti) |
|
| 0-4 | [#5]Mikko Viisma |
Tartu JK Tammeka Must
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 1 | Enar Seli | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egert Eron Orav | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joosep Võsu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valter Vaamonde | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakob Viirsalu | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Toomas Hanni | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Märt Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hugo Mäeots | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hugo Heinsaar | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Uko Uiboleht | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sander Oliver Pahp | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Teodor Mets | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Olle Kivitar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ragnar Parbus | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Frank Lausing | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Markus Malm | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl Ruuben Saharov | 0 | 0 | 0 |
Tallinna JK Augur
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 10 | Henri Johan Žigurs | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aron Randmäe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joosep Treksler | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gert Erik Sarjas | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henrico Koort | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandr Strizebokov | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksander Smirnov | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karl Martin Sarjas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rasmus Kirs | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Oleksandr Sova | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikko Viisma | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Rainov | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martti Rae | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Märten Kõpp | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Björn Berg | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FK Iecava
|
3 | 1 | 0 | 15-0 | 10 | |
| 2. |
Tallinna JK Augur
|
1 | 3 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 3. |
JDFS Alberts I
|
1 | 2 | 1 | 11-5 | 5 | |
| 4. |
FK Sigulda
|
1 | 2 | 1 | 10-4 | 5 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka Must
|
0 | 0 | 4 | 1-32 | 0 | |
