| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Grojic | Vārtsargs | 0 |
| 6 | Ramon Kiel | Pussargs | 1 |
| 7 | Raul Suits | Pussargs | 0 |
| 10 | Rico Vahkal | Pussargs | 1 |
| 10 | Ryan Võsandi | Uzbrucējs | 0 |
| 11 | Romet Maidra | Aizsargs | 0 |
| 12 | Ekke Maur Lelov | Pussargs | 0 |
| 15 | Mathias Tšebõkin | Pussargs | 0 |
| 16 | Sten Germo Pent | Aizsargs | 0 |
| 20 | Art-Aleksander Tatter | Aizsargs | 0 |
| 22 | Simo Soo | Aizsargs | 0 |
| 24 | Miron Jasenetski | Pussargs | 0 |
| 66 | Marc Metsma | Pussargs | 1 |
