| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Davids Minčena | Vārtsargs | 0 |
| 7 | Barukh Charnyi | Pussargs | 1 |
| 12 | Romans Šiļņikovs | Vārtsargs | 0 |
| 18 | Darens Duņecs | Aizsargs | 1 |
| 33 | Roman Sidenko | Aizsargs | 0 |
| 40 | Deivids Prokopecs | Aizsargs | 2 |
| 41 | Markuss Urbāns | Pussargs | 4 |
| 43 | Ņikita Ļivanovs | Aizsargs | 1 |
| 44 | Rodions Pļešakovs | Pussargs | 1 |
| 45 | Karels Labuds | Pussargs | 1 |
| 47 | Daniels Prodanecs | Uzbrucējs | 5 |
| 54 | Jegors Koļesnikovs | Pussargs | 0 |
