AA - Challenge Cup 2019                
                
            
				info Ottelutiedot			
			location_on Paikka:
					
				emoji_events Turnaus:
					
				| 0-1 | [#22]Jaagup Taal   | 
                                                    |
  Romet Leppik[#25] | 
                                1-1 | |
| 1-2 | [#15]Ruben Lindemann   | 
                                                    
            Rae Spordikool Kalev
                            
                    
                    
                        
                | Nr | Nimi | Maalit | Y | R | 
| 1 | Kaimar Markov | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Gert Kabal | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Miko Erich Mändlo | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Aleksander Mälksoo | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Hugo Ingar | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Jarko-Revo Reinson | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Andreas Tetsmann | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Risto Koik | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Romet Leppik | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Henri Ader | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Johannes Unt | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Rasmus Vuks | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Kaspar Vuks | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Sander Alamaa | 0 | 0 | 0 | 
            JK Tabasalu
                            
                    
                    
                        
                    | Nr | Nimi | Maalit | Y | R | 
| 11 | Daniel Mets | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Raven Masing | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Roger Põllu | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Ruben Lindemann | 1 | 0 | 0 | 
| 17 | Artur Rass | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Jaagup Taal | 1 | 0 | 0 | 
| 28 | Georg Maripuu | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Sten Marten Soopalu | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Oskar Velt | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Joosep Ollik | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Oskar Prints | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Artur Pajumaa | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Brandon Maidla | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Oskar Kutsar | 0 | 0 | 0 | 
| AA | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. | 
                                    
                         
                    
                    					Atalanta B.C.
					             | 
            4 | 0 | 1 | 15-3 | 12 | |
| 2. | 
                                    
                         
                    
                    					Manchester United
					             | 
            3 | 2 | 0 | 10-2 | 11 | |
| 3. | 
                                    
                         
                    
                    					FK Liepaja 09
					             | 
            2 | 1 | 2 | 4-8 | 7 | |
| 4. | 
                                    
                         
                    
                    					JK Tabasalu
					             | 
            1 | 2 | 2 | 4-10 | 5 | |
| 5. | 
                                    
                         
                    
                    					EPS
					             | 
            1 | 1 | 3 | 3-10 | 4 | |
| 6. | 
                                    
                         
                    
                    					Rae Spordikool Kalev
					             | 
            1 | 0 | 4 | 6-9 | 3 | |
            
            
            
            
            
            
            