| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs Butrims | Väravavaht | 0 |
| 2 | Artjoms Butriks | Kaitsja | 0 |
| 3 | Artemijs Denisovs | Ründaja | 0 |
| 4 | Vadims Vasjoha | Poolkaitsja | 0 |
| 5 | Jegors Olijars | Poolkaitsja | 3 |
| 7 | Kirils Cvetkovs | Poolkaitsja | 1 |
| 8 | Dmitrijs Višņakovs | Kaitsja | 0 |
| 11 | Ilja Kirejevs | Poolkaitsja | 1 |
| 12 | Nils Balagušs | Väravavaht | 0 |
| 14 | Juku Oja | Kaitsja | 1 |
| 15 | Nikita Šumins | Ründaja | 0 |
| 16 | Nikita Doronins | Ründaja | 2 |
| 25 | Aleksejs Bukovskis | Poolkaitsja | 0 |
| 26 | Dmitrijs Latišenko | Ründaja | 4 |
