| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs Butrims | Maalivahti | 0 |
| 2 | Artjoms Butriks | Puolustaja | 0 |
| 3 | Artemijs Denisovs | Hyökkääjä | 0 |
| 4 | Vadims Vasjoha | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 5 | Jegors Olijars | Keskikenttäpelaaja | 3 |
| 7 | Kirils Cvetkovs | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 8 | Dmitrijs Višņakovs | Puolustaja | 0 |
| 11 | Ilja Kirejevs | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 12 | Nils Balagušs | Maalivahti | 0 |
| 14 | Juku Oja | Puolustaja | 1 |
| 15 | Nikita Šumins | Hyökkääjä | 0 |
| 16 | Nikita Doronins | Hyökkääjä | 2 |
| 25 | Aleksejs Bukovskis | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 26 | Dmitrijs Latišenko | Hyökkääjä | 4 |
