| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Rihard Kristjan Kristel | 0 | |
| 8 | Alan Nahk | 0 | |
| 9 | Kristjan Stüff | 0 | |
| 10 | Kevor Palumets | 0 | |
| 11 | Sten Jakob Viidas | 0 | |
| 13 | Märten Subka | 0 | |
| 14 | Ronald Juksar | 0 | |
| 15 | Rasmus Roosileht | 0 | |
| 17 | Kristo Hussar | 0 | |
| 18 | Robin Sarapik | 0 | |
| 19 | Kaspar Veeväli | 0 | |
| 20 | Endrik Reose | 0 | |
| 21 | Patrick Parts | 0 | |
| 25 | Patrik Saksus | 0 | |
| 30 | Jaagup Luts | 0 | |
| 36 | Sander Zuravljov | 0 | |
| 80 | Ralf Mattias Vetsa | 0 | |
| 99 | Hugo Joonas Heinamaa | 0 |
