| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti | 
|---|---|---|---|
| 2 | Matis Talv | 0 | |
| 3 | Han-Sebastian Kolk | 0 | |
| 5 | Kasper Kaas | 0 | |
| 7 | Sten-Marten Dervojed | 0 | |
| 9 | Martin Luige | 0 | |
| 20 | Oskar Vihmoja | 0 | |
| 22 | Steven Runin | 0 | |
| 23 | Andreas Reigam | 0 | |
| 25 | Patrick Siigla | 0 | |
| 28 | Jesper Matias Õispuu | 0 | |
| 32 | Kendro Saar | 0 | |
| 77 | Rasmus Sillaots | 0 | |
| 83 | Kristofer Vendelin | 0 | |
| 91 | Ferenc Tšitškan | 0 | |
| 99 | Armand Laanso | 0 | 
            
            
            
            
            
            
            