| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Westerlund | Vartininkas | 0 |
| 2 | Rufus Svensson | Gynėjas | 0 |
| 3 | Jonah Svenskberg | Gynėjas | 0 |
| 4 | Miikka Mehtonen | Gynėjas | 0 |
| 5 | Anton Lindgren | Gynėjas | 0 |
| 6 | Erik Metzner | Saugas | 0 |
| 7 | Elias Lindroos | Puolėjas | 0 |
| 8 | Adrian Sjöblom | Puolėjas | 0 |
| 9 | Mathias Blomqvist | Saugas | 0 |
| 10 | Zeit Nazar | Puolėjas | 0 |
| 11 | Noel Björkqvist | Puolėjas | 0 |
| 14 | Jung Rickhard | Puolėjas | 0 |
| 15 | Armas Kronqvist | Gynėjas | 0 |
| 16 | Lucas Högberg | Saugas | 0 |
| 17 | Felix Söderlund | Saugas | 0 |
| 20 | Nico Fast | Gynėjas | 0 |
| 21 | Valter Berglund | Saugas | 0 |
| 22 | Mattias Blomberg | Gynėjas | 0 |
| 23 | Leevi Veskonniemi | Saugas | 0 |
| 26 | Aron Grönlund | Saugas | 0 |
| 92 | Albert Löfgren | Vartininkas | 0 |
