B11

A W D L +/- P
1. Mustamäe KPK 4 0 0 98-74 8
2. HC Viimsi 3 0 1 82-53 6
3. HC Tallinn 1 2 0 2 65-72 4
4. Cocks 1 0 3 91-97 2
5. HC Tallas 0 0 4 61-101 0
B W D L +/- P
1. HC Kehra 3 0 0 69-61 6
2. Pasvalio SM 2 0 1 70-45 4
3. HC Tallinn 2 1 0 2 42-67 2
4. Aruküla SK 0 0 3 44-52 0
C W D L +/- P
1. Pärnu/Viljandi 3 0 0 57-38 6
2. HC Tabasalu 2 0 1 60-47 4
3. DKSS/Vainode 1 0 2 40-57 2
4. HC Raasiku 0 0 3 43-58 0
1-3 W D L +/- P
1. HC Viimsi 2 0 0 29-24 4
2. Pasvalio SM 1 0 1 36-37 2
3. HC Kehra 0 0 2 37-41 0
4-6 W D L +/- P
1. Pärnu/Viljandi 2 0 0 36-19 4
2. HC Tabasalu 1 0 1 24-28 2
3. Mustamäe KPK 0 0 2 23-36 0
7-9 W D L +/- P
1. DKSS/Vainode 2 0 0 39-31 4
2. HC Tallinn 1 1 0 1 34-35 2
3. HC Tallinn 2 0 0 2 27-34 0