2010 B

Pos Nimi Turniire Punktid
1. Pärnu JK Poseidon 3 21
2. FCI Tallinn Valge 3 20
3. JK Kratid Kalev 3 16
4. FC Tiigrid 3 15
5. Nõmme Kalju FC RR 3 15
6. FC Helios 3 10
7. Keila JK 3 8
8. FC Nõmme United Must 3 3
A - 2010 B - I ETAPP W D L +/- P
1. Pärnu JK Poseidon 2 1 0 18-6 7
2. Nõmme Kalju FC RR 2 1 0 15-4 7
3. Keila JK 1 0 2 7-13 3
4. FC Nõmme United Must 0 0 3 1-18 0
B - 2010 B - I ETAPP W D L +/- P
1. JK Kratid Kalev 2 1 0 9-1 7
2. FC Helios 1 2 0 6-5 5
3. FCI Tallinn Valge 0 2 1 3-5 2
4. FC Tiigrid 0 1 2 3-10 1